工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京国信光通科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214890  | 
2  | 湖南乔鑫网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20214891  | 
3  | 江苏励合传媒有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214892  | 
4  | 江苏星芒网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214893  | 
5  | 梅州虎观网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214894  | 
6  | 广州市昊宇网络服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214895  | 
7  | 宿州华瑞网络信息服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214896  | 
8  | 宁夏易通联创科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214897  | 
9  | 长春大众科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214898  | 
10  | 上海唔狄通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214899  | 
11  | 中联互联(神农架)网络有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214900  | 
12  | 广州恒时易信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214901  | 
13  | 鼎度南京网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214902  | 
14  | 深圳市无处不在云科技实业有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214903  | 
15  | 广州艾特益技术有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214904  | 
16  | 云南翎云科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214905  | 
17  | 福建云淡风轻科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214906  | 
18  | 贵州易新科技发展有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214907  | 
19  | 大连金融服务产业园有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214908  | 
20  | 山东恒迈信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214909  | 
21  | 河北星悦云联科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214910  | 
22  | 重庆国科量子通信网络有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214911  | 
23  | 北京珹鑫科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214912  | 
24  | 上海世嘉科讯信息科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20214913  | 
25  | 浙江宝菁云科技发展有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20214914  | 
26  | 北京兆维博安科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20214915  | 
27  | 四川艾德汇联科技有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214916  | 
28  | 中云数据科技发展(深圳)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214917  | 
29  | 广西培考教育科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214918  | 
30  | 重庆乾鸿富隆科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214919  | 
31  | 郑州飒航网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214920  | 
32  | 安徽听见科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214921  | 
33  | 湖北金霖兴信用管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214922  | 
34  | 苏州贵和企业管理咨询服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214923  | 
35  | 中化融信成都科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214924  | 
36  | 深圳唐叁藏科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214925  | 
37  | 浙江恒隆金通信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214926  | 
38  | 中跃达(深圳)投资有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214927  | 
39  | 长沙惠邦网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214928  | 
40  | 重庆骁旭医疗科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214929  | 
41  | 飞鸥云(温州)网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214930  | 
42  | 山东德源网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214931  | 
43  | 北京久致科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214932  | 
44  | 上海霸耀浩美科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214933  | 
45  | 广东云栋科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214934  | 
46  | 北京资采信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214935  | 
47  | 上海交遇网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214936  | 
48  | 江西茂润信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214937  | 
49  | 深圳市维萨择优咨询服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214938  | 
50  | 重庆润睿企业管理咨询有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214939  | 
51  | 徐州傲鑫远联网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214940  | 
52  | 佐鸣中升(深圳)信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214941  | 
53  | 福建安安网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214942  | 
54  | 上海富泷科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214943  | 
55  | 特快互联(北京)科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214944  | 
56  | 河南筑巢信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214945  | 
57  | 山西斌裕科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214946  | 
58  | 上海络安信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214947  | 
59  | 厦门市漫游科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214948  | 
60  | 青岛蓝科通信工程有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214949  | 
61  | 山东东蒙网络技术服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214950  | 
62  | 吉林省和润通信集团有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214951  | 
63  | 北京西科泽网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214952  | 
64  | 深圳市博粤科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214953  | 
65  | 时代光宽(北京)通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214954  | 
66  | 广东极由信息技术有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214955  | 
67  | 上海国富光启云计算技术发展有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214956  | 
68  | 天津智慧蓝云网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214957  | 
69  | 新疆量讯网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214958  | 
70  | 辽宁垚鸿信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214959  | 
71  | 黑龙江省探易科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214960  | 
72  | 武汉艾媲斯繁星集团有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214961  | 
73  | 广东中视通电子科技有限责任公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214962  | 
74  | 上海鸿沣信息科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20214963  | 
75  | 青岛优云智联科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20214964  | 
76  | 湖南闻胜企业管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214965  | 
77  | 深圳市悟本科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214966  | 
78  | 湖南思洋互联网产业发展有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214967  | 
79  | 东营市易慧信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214968  | 
80  | 衡阳小漂流科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214969  | 
81  | 内蒙古京寰商贸有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214970  | 
82  | 浙江保庄资产管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214971  | 
83  | 羊毛猪网络科技(上海)有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214972  | 
84  | 杭州京资信息咨询有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214973  | 
85  | 北京国科恒通数字能源技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214974  | 
86  | 厦门众纳文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214975  | 
87  | 上海晨冠信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214976  | 
88  | 南京欣网智能科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214977  | 
89  | 湖南云科智地网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214978  | 
90  | 睢县喵友网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214979  | 
91  | 深圳讯光通网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214980  | 
92  | 苏州天算信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214981  | 
93  | 中山信联无限信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214982  | 
94  | 南京小臻网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214983  | 
95  | 安徽影联云享医疗科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210361  | 
收藏