工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 济南全成政务智慧产业发展有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20213444  | 
2  | 安徽易德人力资源管理有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20213550  | 
3  | 北京塔罗智慧科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213552  | 
4  | 河南星松信息科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20213553  | 
5  | 海南艾柯科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20213554  | 
6  | 黄山腾多多网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20213555  | 
7  | 广州趣拓科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20213556  | 
8  | 未来新视界教育科技(北京)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213557  | 
9  | 北京光通亿达科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213558  | 
10  | 遵化市易佳网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213559  | 
11  | 东莞市泉森网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213560  | 
12  | 佛山市南海区金盾电子工程有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213561  | 
13  | 湖北巨量云科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213562  | 
14  | 安徽世纪畅享通信科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213563  | 
15  | 深圳市鹏致数据有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213564  | 
16  | 深圳市毕方网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213565  | 
17  | 上海中智电气工程技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213566  | 
18  | 深圳市宝腾数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213567  | 
19  | 江苏零零发信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213568  | 
20  | 北京智云迅捷科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20213569  | 
21  | 北京星泽弘升科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213570  | 
22  | 湖南省利泰通信科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213571  | 
23  | 北京君悦天下科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213572  | 
24  | 广州涵为信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213573  | 
25  | 山东云未来信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213574  | 
26  | 四川天虎云商科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213575  | 
27  | 贵阳叁玖互联网医疗有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213576  | 
28  | 深圳鼎轩资产管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213577  | 
29  | 联信普渡科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213578  | 
30  | 新疆藏宏科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213579  | 
31  | 广州有信网络技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213580  | 
32  | 广州一号网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213581  | 
33  | 广州市红石信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213582  | 
34  | 广州皓影信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213583  | 
35  | 广州仙侠信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213584  | 
36  | 福建省华文达沂贸易有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213585  | 
37  | 北京鼎付网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213586  | 
38  | 重庆视铃智媒科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213587  | 
39  | 山东铂明网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213588  | 
40  | 江苏天泽智联信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213589  | 
41  | 广州巴啦啦信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213590  | 
42  | 杭州我爱号码网电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213591  | 
43  | 北京知略信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213592  | 
44  | 厦门创元信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213593  | 
45  | 深圳市天才世界科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213594  | 
46  | 汕尾市德善健康科技发展有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213595  | 
47  | 山东泓滔信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213596  | 
48  | 新华网广东有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213597  | 
49  | 哈尔滨一汽鼎晟车载信息有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213598  | 
50  | 广东银立付科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213599  | 
51  | 深圳思三科技服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213600  | 
52  | 广东黑蚁科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213601  | 
53  | 北京山鸟与鱼科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213602  | 
54  | 宁夏丝路通网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213603  | 
55  | 江西联合兑换信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213604  | 
56  | 四川鑫昂云储大数据有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213605  | 
57  | 广东中璟数据安全技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213606  | 
58  | 武汉智云信安信息科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20213607  | 
59  | 北京慧联互通科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213608  | 
60  | 东方博盾(北京)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213609  | 
61  | 江苏汇讯珅数据信息技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213610  | 
62  | 北京利通腾达网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213611  | 
63  | 吉尔迅通信技术(上海)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213612  | 
64  | 中创诚区块链(深圳)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213613  | 
65  | 三度云(北京)网络技术有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213614  | 
66  | 山东泽成通信有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213615  | 
67  | 厦门中云邦屹科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213616  | 
68  | 中网吉林省电信服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213617  | 
69  | 西安六一网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213618  | 
70  | 柳州讯通云网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213619  | 
71  | 深圳达诺物联有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213620  | 
72  | 上海漫联科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213621  | 
73  | 辽宁超享科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213622  | 
74  | 广州市五联信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213623  | 
75  | 椭圆时空(北京)科技有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务  | A2-20213624  | 
76  | 洪湖市环维网络技术有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213625  | 
77  | 浙江宁禾网络技术有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20213626  | 
78  | 西安辰墨信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213627  | 
79  | 辽宁畅达海川科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213628  | 
80  | 陕西青语信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213629  | 
81  | 湖南群龙信用管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213630  | 
82  | 杭州风远科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213631  | 
83  | 医加平台(北京)医疗科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213632  | 
84  | 河南丝楠网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213633  | 
85  | 成都驰城黔坤科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213634  | 
86  | 这是家(成都)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213635  | 
87  | 杭州萌辉科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213636  | 
88  | 陕西江茂机电工程有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213637  | 
89  | 广州市畅通信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213638  | 
90  | 中情有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213639  | 
91  | 南阳市鸿卓卓信息服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213640  | 
92  | 四川快眼圈科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213641  | 
93  | 四川快眼迈步传媒科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213642  | 
94  | 北京道未科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213643  | 
95  | 安徽聚卓网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213644  | 
96  | 南京香湖网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213645  | 
97  | 四川神琥小管家企业管理咨询有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213646  | 
98  | 佛山市彤曼信息技术服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213647  | 
99  | 广州有为通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213648  | 
100  | 赤湾东方智慧物联科技(深圳)有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210269  | 
101  | 广东圆心恒金堂医药连锁有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210270  | 
102  | 盟浪可持续数字科技(深圳)有限责任公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210271  | 
103  | 无锡医库软件科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210272  | 
104  | 北京圆心惠保科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210273  | 
105  | 北京多来点信息技术有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210274  | 
106  | 上海饷商网络科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210275  | 
107  | 标普财智信息管理咨询(北京)有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210276  | 
108  | 通联支付网络服务股份有限公司  | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | 合字B2-20210277  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
109  | 中国电信集团有限公司  | 国内多方通信服务业务  | A2.B1.B2-20090001  | 
110  | 中数通信息有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | 合字B1.B2-20130003  | 
111  | 广州电力通信网络有限公司  | 内容分发网络业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20160553  | 
112  | 悦奕(上海)网络技术有限公司  | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20160736  | 
113  | 深圳市润迅通投资有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20170940  | 
114  | 海城市凯诺网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20181942  | 
115  | 北京海御科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1-20190262  | 
116  | 联创博远集团有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20191655  | 
117  | 成都迈恒科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1.B2-20201962  | 
118  | 深圳力合报业大数据中心有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20202671  | 
119  | 河南中信科大数据科技有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B1.B2-20210259  | 
120  | 上海新弘久网络科技有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20210344  | 
121  | 天讯瑞达通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20210712  | 
122  | 橙云数讯(北京)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | A2.B1-20211205  | 
123  | 北京长信数通网络技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1-20211336  | 
124  | 陕西鼎恒物联科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20211739  | 
125  | 奥维智地(广州)信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20211749  | 
126  | 中山市华强物联科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20211848  | 
127  | 青岛盘古开源电子科技发展有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20211998  | 
128  | 比卦科技(福建)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1.B2-20212844  | 
129  | 杭州幼学吧科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213144  | 
130  | 山东泽梵网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内多方通信服务业务  | A2.B1.B2-20213297  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
131  | 深圳市华亚和讯科技有限公司  | 续期  | B2-20070123  | 
132  | 深圳第一线通信有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B1.B2-20080003  | 
133  | 北京易行出行旅游有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20090267  | 
134  | 联动优势科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20120247  | 
135  | 北京时代易达科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20140477  | 
136  | 悦奕(上海)网络技术有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20160736  | 
137  | 中宇联云计算服务(上海)有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20160908  | 
138  | 南京玺冠信息科技有限公司  | 续期  | B2-20161199  | 
139  | 北京声动网云信息技术有限公司  | 续期  | B2-20161285  | 
140  | 舟山雨燕信息科技有限公司  | 续期  | B2-20161333  | 
141  | 北京天鸿汇通网络科技有限公司  | 续期  | A2.B1-20161372  | 
142  | 深圳市奥斯达通信有限公司  | 续期  | A2.B1-20161375  | 
143  | 郑州创为通信科技有限公司  | 续期  | B2-20161473  | 
144  | 河北润发网络科技有限公司  | 续期  | B1-20161518  | 
145  | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司  | 续期  | B1-20161566  | 
146  | 山西信兆通网络科技有限公司  | 续期  | B1-20161571  | 
147  | 北京中广韵通科技有限公司  | 续期  | B2-20161601  | 
148  | 重庆凯诺尔科技有限公司  | 续期  | B2-20161637  | 
149  | 河南腾信通信技术有限公司  | 续期  | B2-20161683  | 
150  | 北京皓宽网络科技有限公司  | 续期、范围变更  | A2.B1-20161690  | 
151  | 北京国信金证网络有限公司  | 续期  | A2.B1.B2-20161750  | 
152  | 北京慧米科技有限公司  | 续期  | B2-20170195  | 
153  | 广州盛浩方信息咨询有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170511  | 
154  | 南京优卡加信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170822  | 
155  | 北京万通融科科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172040  | 
156  | 诚伯信息有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172636  | 
157  | 山东大为网络通信有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20172739  | 
158  | 广州摩妙信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172841  | 
159  | 北京诚和源网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180144  | 
160  | 中国长安汽车集团股份有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20180590  | 
161  | 银盛业(北京)金融服务外包有限公司  | 换发新版许可证  | B2-20180867  | 
162  | 深圳市田鑫科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20180953  | 
163  | 直达号(北京)科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20181695  | 
164  | 杭州纪元通信设备有限公司  | 公司名称变更  | B2-20182200  | 
165  | 广州市幻域信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183184  | 
166  | 广州讯和信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183190  | 
167  | 深圳中海润合信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183434  | 
168  | 广州市银狐网络有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20183504  | 
169  | 广州翔云网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20184251  | 
170  | 钛信(上海)信息科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20184253  | 
171  | 支付宝(杭州)信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20190051  | 
172  | 人民数据管理(中卫市)有限公司  | 公司名称变更、范围变更  | A2.B1.B2-20190352  | 
173  | 柏乡县飞腾网络科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20191500  | 
174  | 北京风和科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192060  | 
175  | 北京优趣时光教育科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20192308  | 
176  | 深圳市海传信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193234  | 
177  | 北京优讯通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20193293  | 
178  | 贵州黔速易通通信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193369  | 
179  | 深圳市鱼翔科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194116  | 
180  | 河南好速网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20194508  | 
181  | 上海禾磐通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | A2-20194923  | 
182  | 安徽四季星信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195399  | 
183  | 广州软游通计算机技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195722  | 
184  | 上海沛逍网络科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20200037  | 
185  | 上海钢铁交易中心有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20200065  | 
186  | 北京易成信通网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20200872  | 
187  | 广州博昕电子商务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20201023  | 
188  | 广东云融智联科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20201061  | 
189  | 沈阳国信通信有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20201307  | 
190  | 南京紫米网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20201823  | 
191  | 北京云清科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20201959  | 
192  | 成都迈恒科技有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20201962  | 
193  | 北京融昱信息技术有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20203515  | 
194  | 众云速通(山东)数据服务有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20203911  | 
195  | 宁波众代网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20210017  | 
196  | 河南浒帅科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20211104  | 
197  | 北京尚隆汇科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211152  | 
198  | 北京易丰收科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211153  | 
199  | 北京天赋时代科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211156  | 
200  | 橙云数讯(北京)科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20211205  | 
201  | 上海巍泓科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211364  | 
202  | 上海逢新耀网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20211657  | 
203  | 瑆玥微光(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211783  | 
204  | 重庆田臣网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20212026  | 
205  | 广州美多臣科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20212230  | 
206  | 壹起挖(深圳)科技有限公司  | 公司名称变更  | B1-20212542  | 
收藏