2023年03月13日开始发放
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 成都丝电科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20230660  | 
2  | 河南玻色子电子科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230661  | 
3  | 深圳市柠檬未来科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230662  | 
4  | 贵州跃云科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230663  | 
5  | 深圳林宸文化有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230664  | 
6  | 北京顺世宏信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230665  | 
7  | 上海锦华信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230666  | 
8  | 山东亿租机网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230667  | 
9  | 廊坊市京云科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230668  | 
10  | 河南龙翼信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20230669  | 
11  | 青岛京翰科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20230670  | 
12  | 岳西中科超级云计算有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230671  | 
13  | 浙江海瑞网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230672  | 
14  | 深圳市润达网络有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230673  | 
15  | 重庆数字綦江大数据产业发展有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230674  | 
16  | 东莞市欣汇网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230675  | 
17  | 西安思迈特科技有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务  | A2-20230676  | 
18  | 辽宁飞跃顺通科技发展有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230677  | 
19  | 河南邦尚网络技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230678  | 
20  | 河南宽商通信技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230679  | 
21  | 新疆杰宇汇通电子科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230680  | 
22  | 重庆幸运星科技有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230681  | 
23  | 河北中移数字科技服务有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230682  | 
24  | 浙江长信智盟科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230683  | 
25  | 江苏屹云启网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230684  | 
26  | 上海拓长科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230685  | 
27  | 海南玖顺通信服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230686  | 
28  | 苏州任道信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230687  | 
29  | 卓才互能(广州)科技股份有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230688  | 
30  | 盐城聚贝融资咨询服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230689  | 
31  | 宁夏天佑信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230690  | 
32  | 杭州云童智能科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230691  | 
33  | 江西大并发信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230692  | 
34  | 深圳市创瑞讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230693  | 
35  | 湖南来幅通讯有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230694  | 
36  | 河北远之信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230695  | 
37  | 江西问源信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230696  | 
38  | 广州千捷信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230697  | 
39  | 深圳市天一泓移动互联有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230698  | 
40  | 深圳市恒信盛科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230699  | 
41  | 广州势迹科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230700  | 
42  | 广东泓联科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230701  | 
43  | 深圳市华锐博科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230702  | 
44  | 广东赢耀科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230703  | 
45  | 深圳市博联信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230704  | 
46  | 长沙壹合网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230705  | 
47  | 方格网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230706  | 
48  | 上海盟道奕信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230707  | 
49  | 深圳市钜德鑫科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230708  | 
50  | 江苏有来信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230709  | 
51  | 广州点信通信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230710  | 
52  | 广州小信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230711  | 
53  | 广州茗仕科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230712  | 
54  | 杭州时微科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230713  | 
55  | 上海刚宇信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230714  | 
56  | 江苏音信通信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230715  | 
57  | 四川并济科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230716  | 
58  | 江西绿萌数农软件有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230717  | 
59  | 黄山市飞速网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230718  | 
60  | 黑龙江创想网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230719  | 
61  | 曲靖市数字经济发展有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230720  | 
62  | 四川博创奈特云计算有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230721  | 
63  | 淄博久泰网络工程有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230722  | 
64  | 广西云海瑞网互联网科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230723  | 
65  | 上海火途网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230724  | 
66  | 上海芜沪通信技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230725  | 
67  | 北京宜途雨博网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230726  | 
68  | 广州晓云网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230727  | 
69  | 四川恒立云创科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230728  | 
70  | 济南海纯网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230729  | 
71  | 广州晞跃科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230730  | 
72  | 江西银畅商务信息咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230731  | 
73  | 上海舟渊信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230732  | 
74  | 上海索尼美实业发展有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230733  | 
75  | 广东普易科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230734  | 
76  | 广东达立科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230735  | 
77  | 济南海湄网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230736  | 
78  | 江苏页展信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230737  | 
79  | 北京掌上乐游科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230738  | 
80  | 广州辰信网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230739  | 
81  | 北京网瑞达科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230740  | 
82  | 广州哒尔科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230741  | 
83  | 广东巨途信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230742  | 
84  | 安徽圣越信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230743  | 
85  | 安徽壹零贰肆加科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230744  | 
86  | 畅达远顺供应链科技(上海)有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230057  | 
87  | 新赤湾智慧物联(黄冈)有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230058  | 
88  | 上海柯布西科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230059  | 
89  | 武汉远大弘元股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230060  | 
90  | 深圳天安智创园区运营有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230061  | 
91  | 山东新华健康科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230062  | 
92  | 杭州壹品慧电子商务有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230063  | 
93  | 北京链家房地产经纪有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230064  | 
94  | 悦达地产服务江苏有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230065  | 
95  | 厦门跑道有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230066  | 
96  | 数购科技(海南)集团有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230067  | 
97  | 广东劲天科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230068  | 
98  | 越岭信息技术(深圳)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230069  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
99  | 北京紫讯时代科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1-20160478  | 
100  | 上海跃网实业发展有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20180368  | 
101  | 深圳梨享计算有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20180826  | 
102  | 深圳市珍爱网信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20192473  | 
103  | 杭州飞享数据技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20195973  | 
104  | 江苏太牛信息科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1.B2-20200353  | 
105  | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210356  | 
106  | 南昌光芒数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20211770  | 
107  | 新疆恒信技术服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20212928  | 
108  | 八爪章鱼云计算(上海)有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务、范围变更、法定代表人变更  | B1-20220076  | 
109  | 廊坊数云科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20223742  | 
110  | 上海恺游网络有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20225228  | 
111  | 上海文湖网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20225486  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
112  | 国富通信息技术发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20060031  | 
113  | 深圳市国信通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20060061  | 
114  | 上海亿贝网络信息服务有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20090003  | 
115  | 元鼎(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20100104  | 
116  | 北京机工弗戈传媒广告有限公司  | 续期  | 合字B2-20130001  | 
117  | 资和信电子支付有限公司  | 续期  | B2-20130086  | 
118  | 统一通信(苏州)有限公司  | 续期  | B2-20130111  | 
119  | 上海拓鹏信息科技有限公司  | 续期  | B2-20130127  | 
120  | 北京首都在线科技股份有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20140358  | 
121  | 四川合智聚云科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150932  | 
122  | 南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1.B2-20160553  | 
123  | 北京龙宇天地科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20160661  | 
124  | 广州鼎汉信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20160799  | 
125  | 济南七龙珠通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20161535  | 
126  | 北京亿兴云信息技术有限公司  | 公司名称变更  | B2-20170045  | 
127  | 北京壹步宏景科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20170281  | 
128  | 深圳市冠球科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20170724  | 
129  | 天津卓朗科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20171506  | 
130  | 云端互联(西安)计算机技术有限公司  | 范围变更  | B1-20171958  | 
131  | 深圳市锐曦达技术有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20171976  | 
132  | 北京三讯创动科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172108  | 
133  | 北京禾盛互娱信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172349  | 
134  | 西安千喜网络科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20172606  | 
135  | 武汉安普利信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20173206  | 
136  | 北京信达源科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20173346  | 
137  | 北京九州之韵国际文化传媒有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180396  | 
138  | 北京允睿讯通科技有限公司  | 范围变更  | B1-20180455  | 
139  | 北京怪诞科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180566  | 
140  | 北京相对论信息技术有限公司  | 续期  | B2-20180845  | 
141  | 河北明贤教育科技有限公司  | 续期  | B2-20180872  | 
142  | 上海长魁网络科技有限公司  | 续期  | A2.B1-20180950  | 
143  | 灌南苍穹网络服务有限公司  | 续期  | B1-20180955  | 
144  | 上海华侨通信网络有限公司  | 续期  | A2-20180968  | 
145  | 江苏太空时代信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180977  | 
146  | 纳里健康科技有限公司  | 续期  | B2-20180983  | 
147  | 陕西银韬数据科技有限公司  | 续期  | B2-20180989  | 
148  | 江苏正连通信技术有限公司  | 续期  | B2-20181022  | 
149  | 上海聚赢文化传播有限公司  | 续期  | B2-20181023  | 
150  | 山东央虎信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181027  | 
151  | 上海浪潮云计算服务有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B1-20181045  | 
152  | 云网安信(北京)科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | A2.B1-20181064  | 
153  | 赤峰天创慧博商贸有限公司  | 续期  | B2-20181085  | 
154  | 深圳市云网网络科技有限责任公司  | 续期  | B1-20181149  | 
155  | 上海缘豪网络科技有限公司  | 续期、范围变更  | A2.B1-20181164  | 
156  | 陕西林宏实业有限公司  | 续期  | B2-20181199  | 
157  | 北京伟仕云安科技有限公司  | 续期  | B1-20181235  | 
158  | 上海国岚金融信息服务有限公司  | 续期、公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20181294  | 
159  | 苏州蒂菓疆南信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181331  | 
160  | 北京捌柒玖网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181358  | 
161  | 甘肃海丰信息科技有限公司  | 续期  | B1-20181376  | 
162  | 南通月光宝盒信息技术有限公司  | 续期  | B1-20181401  | 
163  | 上海冠峥信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181483  | 
164  | 上海数码通宽带网络有限公司  | 续期  | A2.B1-20181550  | 
165  | 广州梦之龙信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181611  | 
166  | 苏州耀嘉信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181625  | 
167  | 北京奇捷迅达科技有限公司  | 续期  | B1-20181632  | 
168  | 广州汇网畅达网络科技有限公司  | 续期  | B1-20181648  | 
169  | 北京易通视宽网络通信技术有限公司  | 续期  | A2.B1-20181673  | 
170  | 上海昂游网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20181751  | 
171  | 山西卡伏科技有限公司  | 续期  | B1-20181810  | 
172  | 武汉正华捷创信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181890  | 
173  | 苏州德惠通银信息技术有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20181909  | 
174  | 北京唯莱文达科技有限公司  | 续期  | B2-20181962  | 
175  | 北京中网互通科技有限公司  | 续期  | B1-20182033  | 
176  | 福建广电网络集团股份有限公司  | 续期  | B2-20182046  | 
177  | 河南掌众信息科技有限公司  | 续期  | B2-20182246  | 
178  | 北京海川互联科技有限公司  | 续期  | B1-20182294  | 
179  | 河南春康网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182330  | 
180  | 河南神韵网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182338  | 
181  | 北京大公财富智能科技有限公司  | 续期  | B2-20182436  | 
182  | 福州鸿鼎欣网络科技有限公司  | 续期  | B2-20182440  | 
183  | 四川享宇企业征信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182513  | 
184  | 北京合成思创科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182723  | 
185  | 河南优迅管家计算机科技有限公司  | 续期  | B2-20182753  | 
186  | 河南愉阅擎信息技术有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20182785  | 
187  | 重庆尊从科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182807  | 
188  | 成都卫士通信息产业股份有限公司  | 公司名称变更  | B2-20183113  | 
189  | 厦门易网信通信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183309  | 
190  | 深圳富王科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183419  | 
191  | 北京万维畅想科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20183516  | 
192  | 辽宁鑫达通联通信服务有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20183636  | 
193  | 北京佳传科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190012  | 
194  | 广州红掌通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190380  | 
195  | 光通合创(北京)网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20191188  | 
196  | 厦门快快网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20191207  | 
197  | 江苏蓝客文化传播有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20191858  | 
198  | 济南掌飞游信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192418  | 
199  | 河南京绘教育信息咨询有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20194107  | 
200  | 杭州朗硕信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194685  | 
201  | 上海集恒信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20194915  | 
202  | 深圳市艺研科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195831  | 
203  | 广西海彬源科技股份有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195873  | 
204  | 广州中海电信有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20196056  | 
205  | 南京五迹速迈网络科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20196378  | 
206  | 中宸文普科技(北京)有限公司  | 公司名称变更  | B2-20196433  | 
207  | 华为云计算技术有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20200593  | 
208  | 北京润泽讯息科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20201130  | 
209  | 北京硕格科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20201851  | 
210  | 广州迅联无限科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20201928  | 
211  | 深圳市腾云数据系统有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20202009  | 
212  | 福建美信网络技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20202140  | 
213  | 北京中鸿数联科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20202147  | 
214  | 中海电信有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20202678  | 
215  | 紫金诚征信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20202700  | 
216  | 北京顶创云讯信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203671  | 
217  | 武汉玛雅时空网络技术有限责任公司  | 范围变更  | B1-20203780  | 
218  | 广州亚美信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203877  | 
219  | 内蒙古清静网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210146  | 
220  | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210284  | 
221  | 湖南柠静信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20210543  | 
222  | 厦门达苑云科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20210649  | 
223  | 重庆睿武网络技术开发有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210843  | 
224  | 上海磊恒网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20211198  | 
225  | 广州市鹏驰信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20211597  | 
226  | 河南祥隆凯实业有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20212214  | 
227  | 深圳市八度云计算信息技术有限公司  | 公司名称变更  | B2-20212627  | 
228  | 北京瀚数通信有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20212899  | 
229  | 大学长(北京)网络教育科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213524  | 
230  | 金华土星网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20213840  | 
231  | 四川省天府云数据科技有限责任公司  | 范围变更  | B1-20213841  | 
232  | 北京容联七陌科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213887  | 
233  | 贵州呼哪儿数据服务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20214467  | 
234  | 北京聚盛信通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20214671  | 
235  | 徐州铭联信息科技有限公司  | 公司名称变更  | B1-20214840  | 
236  | 中北泽泓(天津)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20215276  | 
237  | 上海悦亿网络信息技术有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20220244  | 
238  | 听音传情(海南)信息技术有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20220261  | 
239  | 蒙牛(海南)科技有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20220327  | 
240  | 杭州云之重器科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20220643  | 
241  | 响当当(天津)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221260  | 
242  | 中北汇通(天津)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221313  | 
243  | 广东小为科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221375  | 
244  | 天津市正义伙伴科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221827  | 
245  | 广州迭代信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222047  | 
246  | 武汉立佳信科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1.B2-20222149  | 
247  | 杭州冠领众科科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20222266  | 
248  | 河南帅淼网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222284  | 
249  | 广州宇典信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222307  | 
250  | 深圳市翔讯通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222396  | 
251  | 湖北同欣圆科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222429  | 
252  | 天津英岚科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222730  | 
253  | 深圳易讯为科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222733  | 
254  | 深圳市众创通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222736  | 
255  | 山东泰坦网络有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20223145  | 
256  | 中瑞凯赛(天津)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223174  | 
257  | 深圳市伟业通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223225  | 
258  | 深圳市华欣峰科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223234  | 
259  | 河南宸焕信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223240  | 
260  | 山东联讯通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223248  | 
261  | 山东瓴筑通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223249  | 
262  | 天津恒诺鑫科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223251  | 
263  | 成都秩学科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223279  | 
264  | 山东英诺特通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223289  | 
265  | 山东卓思通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223295  | 
266  | 山东鼎慧通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223296  | 
267  | 广州信联网络技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223319  | 
268  | 河南楠港网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223337  | 
269  | 广州君辰网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223342  | 
270  | 河南赞硕信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223344  | 
271  | 武汉美奥灵科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20223632  | 
272  | 智慧(东营)大数据有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20223733  | 
273  | 深圳市博恒讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223819  | 
274  | 深圳市恒讯网科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223824  | 
275  | 杭州潭晶科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1.B2-20223860  | 
276  | 河南求卓网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223874  | 
277  | 北京宇信广智科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1.B2-20224067  | 
278  | 河南藏锋网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20224351  | 
279  | 河南溪盎通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224420  | 
280  | 北京唯尔达科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224421  | 
281  | 武汉迪特莱科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20224502  | 
282  | 北京华锐博科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224878  | 
283  | 北京天通利达科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224943  | 
284  | 河南萌楚通信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224947  | 
285  | 湖南岚尚科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20225090  | 
286  | 湖南兴毅科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20225332  | 
收藏