2023年03月17日开始发放
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 天津坦渭科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230745 |
2 | 辽宁沈水之阳科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230746 |
3 | 深圳市昊川网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230747 |
4 | 北京瀚江弘运网络科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230748 |
5 | 深圳市好顺通网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230749 |
6 | 深圳有孚云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230750 |
7 | 北京硕海时代网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20230751 |
8 | 隆昌天辰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230752 |
9 | 北京瓴峰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230753 |
10 | 山东博陆信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230754 |
11 | 西安糖糕云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230755 |
12 | 赛雷科技(广州)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230756 |
13 | 中山管信科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230757 |
14 | 上海鸣鹏芜通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230758 |
15 | 广东光睿互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230759 |
16 | 广州泽云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20230760 |
17 | 天津荣信至诚科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230761 |
18 | 湖南如复科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230762 |
19 | 湖南奕寻科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230763 |
20 | 广州翊航科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230764 |
21 | 湖南沁景科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230765 |
22 | 深圳市卡集信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230766 |
23 | 重庆腾宇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230767 |
24 | 福州海千舟网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230768 |
25 | 河北汇昌金融服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230769 |
26 | 济南腾宇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230770 |
27 | 浙江之宝之宝网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230771 |
28 | 北京鼎唐观数科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230772 |
29 | 深圳市新方势科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230773 |
30 | 江西省觅云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230774 |
31 | 海南等等科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230775 |
32 | 广州致顺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230776 |
33 | 北京天材地宝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230777 |
34 | 河南逄隆网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230778 |
35 | 杭州麦上云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230779 |
36 | 北京儒意景秀网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230780 |
37 | 河南宝铭网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230781 |
38 | 广东快移科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230782 |
39 | 天津市和蕴科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230783 |
40 | 绍兴市智慧城市集团有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230784 |
41 | 南京世界村云数据产业集团有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230785 |
42 | 深圳市岚正科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20230786 |
43 | 莆田市掌厅通讯服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20230787 |
44 | 武汉市互通连科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230788 |
45 | 苏州群睿信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230789 |
46 | 北京聚益兴科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230790 |
47 | 广州市花都区广播电视网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230791 |
48 | 北京卓觉科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230792 |
49 | 广州市麦希通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230793 |
50 | 广州新翼网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230794 |
51 | 佛山市云路科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230795 |
52 | 广州尊畅通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20230796 |
53 | 宸翊互联(上海)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230797 |
54 | 中船(浙江)海洋科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230798 |
55 | 武汉小山科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230799 |
56 | 深圳市恒讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230800 |
57 | 广州紫云云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20230801 |
58 | 许昌星云链通信服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230802 |
59 | 工巨云(成都)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230803 |
60 | 天津鸿钧网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230804 |
61 | 乐天恒通(北京)科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20230805 |
62 | 北京安普利信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20230806 |
63 | 上海伟另实业有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230807 |
64 | 上海潇泷电信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230808 |
65 | 上海麦省通信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230809 |
66 | 河南互网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230810 |
67 | 广东翼云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230811 |
68 | 广州和云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230812 |
69 | 上海淼翼科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230813 |
70 | 广州毅云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230814 |
71 | 广州隆云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230815 |
72 | 北京雾计算科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230816 |
73 | 北京首信云港科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230817 |
74 | 中超嘉业(北京)云计算有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20230818 |
75 | 内蒙古大于网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20230819 |
76 | 北京励志深远科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230820 |
77 | 上海贵盈时川科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230821 |
78 | 北京新码科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230822 |
79 | 是石科技(江苏)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230823 |
80 | 中亿(深圳)信息科技有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230824 |
81 | 深圳市盛大恒通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230825 |
82 | 北京学而思教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230826 |
83 | 江苏志杰网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230827 |
84 | 北京诗亚科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230828 |
85 | 深圳讯豪信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230829 |
86 | 北京易呼天下信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230830 |
87 | 东莞市赟途经济信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230831 |
88 | 郑州万线信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230832 |
89 | 北京信立方科技发展股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230833 |
90 | 贵州湘和永晟资产管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230834 |
91 | 天津中企易通科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230835 |
92 | 北京来旭科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230836 |
93 | 上海惠翔商信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230837 |
94 | 深圳市积汇天成科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230838 |
95 | 上海顿圆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230839 |
96 | 江西海米尔信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230840 |
97 | 四川创宇数智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230841 |
98 | 广州市圣大软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230842 |
99 | 北京优帮帮科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230843 |
100 | 上海科凡迪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230844 |
101 | 河北雅海软件开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230845 |
102 | 北京佳广科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230846 |
103 | 杭州伯誉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230847 |
104 | 浙江合羽物联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230848 |
105 | 厦门帝嘉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230849 |
106 | 湖南穹彦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230850 |
107 | 湖南岑飞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230851 |
108 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230852 |
109 | 广州极有汇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230853 |
110 | 成都惠诚创展信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230854 |
111 | 上海星列文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230855 |
112 | 连邦机电设备维修(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230856 |
113 | 广州必应服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230857 |
114 | 湖南湘月信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230858 |
115 | 深圳市卓讯联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230859 |
116 | 苏州市腾捷贸易有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230860 |
117 | 深圳市言孚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230861 |
118 | 北京观唐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230862 |
119 | 北京恒西科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230863 |
120 | 山东云黑智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230864 |
121 | 杭州洛峰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230865 |
122 | 深圳市大柘物联网技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230866 |
123 | 北京云黑科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230867 |
124 | 广州雷悦互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230868 |
125 | 上海燊旸信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230869 |
126 | 南京汇昱达文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230870 |
127 | 深圳云翰互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230871 |
128 | 安徽珀延电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230872 |
129 | 深圳市北辰德科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20230873 |
130 | 重庆市易平方科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230070 |
131 | 上海趣盛网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230071 |
132 | 广州希倍思智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230072 |
133 | 深圳前海玛特数据有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230073 |
134 | 广东行致互联科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230074 |
135 | 橙三角(广东)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230075 |
136 | 天津东呈酒店管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230076 |
137 | 全球捷运(上海)供应链科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230077 |
138 | 深圳华望企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20230078 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
139 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B2-20070022 |
140 | 北京奇虎科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20130300 |
141 | 北京新华多媒体数据有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20140147 |
142 | 北京网聚无限通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20150404 |
143 | 北京网聚互通信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20171212 |
144 | 杭州高信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20172573 |
145 | 广州云趣信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20172939 |
146 | 中云汇聚(北京)通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20173159 |
147 | 南昌首页科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20173262 |
148 | 深圳市鑫环宇网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务、范围变更 | A2.B1.B2-20180038 |
149 | 河南省动力思维信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20180156 |
150 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20180548 |
151 | 深圳市众峰科技信息有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20192130 |
152 | 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20192595 |
153 | 北京巨成多美科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20194365 |
154 | 深圳市乐享天地网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194822 |
155 | 深圳市中捷信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196261 |
156 | 北京大侠信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20200159 |
157 | 北京中科盈泰科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20201483 |
158 | 四川川西数据产业有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20201766 |
159 | 北京贝津科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20202148 |
160 | 苏州瀛通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202531 |
161 | 杭州曲率驱动信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、范围变更 | B1-20203548 |
162 | 上海弢岳信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220987 |
163 | 北京智联卓越科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20224634 |
164 | 七牛(深圳)云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20224686 |
165 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)、经营主体(企业性质)变更 | 合字B2-20230079 |
166 | 北京无限云科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20230244 |
167 | 参数信息技术(佛山)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230268 |
168 | 云上青海大数据产业有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20230504 |
169 | 北京天眼智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230656 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
170 | 北京联讯时空科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20060038 |
171 | 华为软件技术有限公司 | 续期 | B1.B2-20070312 |
172 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 授权子公司 | A2.B1.B2-20090003 |
173 | 北京华油国源科技有限公司 | 续期 | B2-20130152 |
174 | 掌中联动(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20130200 |
175 | 上海盛霄云计算技术有限公司 | 范围变更 | B1-20172466 |
176 | 武汉华中药品交易有限公司 | 续期 | 合字B2-20180006 |
177 | 云引擎(北京)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180529 |
178 | 北京睿联灵动科技有限公司 | 续期 | B2-20180835 |
179 | 山东康泽健康管理咨询有限公司 | 续期 | B2-20180841 |
180 | 深圳亚迪商务服务有限公司 | 续期 | B2-20180880 |
181 | 安徽三多信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20180883 |
182 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 续期 | B1.B2-20180889 |
183 | 武汉云极天成信息科技有限公司 | 续期 | B2-20180913 |
184 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 续期 | B2-20180970 |
185 | 南京琬如艺网络科技有限公司 | 续期 | B2-20180976 |
186 | 洛阳万茗堂电子商务有限公司 | 续期 | B2-20181004 |
187 | 深圳市创风互娱网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181071 |
188 | 陕西静柏商贸有限公司 | 续期 | B2-20181086 |
189 | 上海深世信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181090 |
190 | 四川傲米科技有限公司 | 续期 | B2-20181107 |
191 | 湖南银盛业信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181111 |
192 | 杭州首游网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181141 |
193 | 上海展通装潢通讯工程有限公司 | 续期 | B1-20181154 |
194 | 湖南数聚文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20181178 |
195 | 北京懋勤电力技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20181247 |
196 | 深圳市中天网联科技有限公司 | 续期 | B1-20181248 |
197 | 广州浩宇软件科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181327 |
198 | 广州市盛开网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181366 |
199 | 北京百博海顿科技有限公司 | 续期 | B1-20181378 |
200 | 上海帝淼通信电子科技有限公司 | 续期 | B1-20181408 |
201 | 成都飞速互通网络技术有限公司 | 续期 | B2-20181486 |
202 | 北京巨信云博科技有限公司 | 续期 | B2-20181487 |
203 | 北京华乐在线文化传播有限公司 | 续期 | B2-20181498 |
204 | 广州锐艺信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181505 |
205 | 青岛亚比西科技发展有限公司 | 续期 | B2-20181522 |
206 | 广州云硕科技发展有限公司 | 续期 | B1-20181547 |
207 | 北京天创盛世数码科技有限公司 | 续期 | B2-20181564 |
208 | 九鼎誉天企业管理(北京)有限公司 | 续期 | B2-20181567 |
209 | 湖南群群信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181601 |
210 | 常州富协通信技术有限公司 | 续期 | B2-20181631 |
211 | 佛山市明茂网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181638 |
212 | 安徽蔻享数字科技有限公司 | 续期 | B1-20181639 |
213 | 上海孝恩贸易有限公司 | 续期 | B2-20181689 |
214 | 广州市西跃贸易有限公司 | 续期 | B2-20181754 |
215 | 天津巴辰科技发展有限公司 | 续期 | B2-20181771 |
216 | 上海杰绲信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181788 |
217 | 常德云彩网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181803 |
218 | 郑州你拍一网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181804 |
219 | 北京中联讯科信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181831 |
220 | 北京青娱无限科技有限公司 | 续期 | B2-20181878 |
221 | 山东福薪社电子商务有限公司 | 续期 | B2-20181998 |
222 | 天津鸿易盛科技有限公司 | 续期 | B2-20182003 |
223 | 上海磬音文化传播有限公司 | 续期 | B2-20182022 |
224 | 北京宽网电通网络技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182118 |
225 | 沈阳猎云网络科技有限公司 | 续期 | B1-20182162 |
226 | 北京安创互动广告有限公司 | 续期 | B2-20182272 |
227 | 武汉众维亿方大数据科技有限公司 | 续期 | B1-20182286 |
228 | 山东荣润文化发展有限公司 | 续期 | B2-20182450 |
229 | 上海彩灵网络技术有限公司 | 续期 | B2-20182464 |
230 | 武汉万昌捷网络通信有限公司 | 续期 | B2-20182614 |
231 | 四川通智达信息技术有限公司 | 续期 | B2-20182656 |
232 | 贵阳忆联网络有限公司 | 范围变更 | B1-20182671 |
233 | 北京合成思创科技有限公司 | 续期 | B2-20182723 |
234 | 山东岱合文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20183010 |
235 | 广州耕耘科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183021 |
236 | 河南天杨电子科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20184381 |
237 | 北京智力者讯科科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190995 |
238 | 成都正合云智数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192460 |
239 | 北京荣瑶道科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193033 |
240 | 深圳市金蟾王网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193917 |
241 | 西安德宏祥商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194777 |
242 | 河南众源信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20195287 |
243 | 领悦数字信息技术有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200016 |
244 | 山东泉脉通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200602 |
245 | 江苏乐而思蜀信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201451 |
246 | 广州智信宏联网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202047 |
247 | 湖北国雄信用管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203840 |
248 | 北京网聘咨询有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20210134 |
249 | 河南世邦企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210345 |
250 | 北京桐柏企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20210687 |
251 | 星诞(天津)科技有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20210799 |
252 | 北京亦信通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211123 |
253 | 新疆思极信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20212351 |
254 | 广州惠宇信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20213011 |
255 | 北京紫云智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213156 |
256 | 深圳市创梦通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213858 |
257 | 深圳市中燃电商服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214255 |
258 | 深圳市融合信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215485 |
259 | 安徽壹信通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215592 |
260 | 星河智联汽车科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20220145 |
261 | 上海万物新生环保科技集团有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20220220 |
262 | 中交(厦门)电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20220222 |
263 | 广州字网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220356 |
264 | 青岛御风数字科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20220423 |
265 | 青岛泽盛润阳电子技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20220722 |
266 | 北京通达聚芯科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20221512 |
267 | 北京九鼎鸿泰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221620 |
268 | 珠海天力信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221989 |
269 | 珠海峰创信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221991 |
270 | 嵊州市广电信息网络有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20222264 |
271 | 武汉中辰方舟通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20222321 |
272 | 广州乐仁信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20222372 |
273 | 珠海千里巴巴科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222432 |
274 | 吉林闪云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20222511 |
275 | 北京迈纳云信信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222627 |
276 | 北京观艺科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222957 |
277 | 山东蓝波旺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223459 |
278 | 海宁思核云计算技术有限公司 | 范围变更 | B1-20223695 |
279 | 山东佩智网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223866 |
280 | 重庆边缘云网络技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20223955 |
281 | 山东益胜网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223974 |
282 | 福建厦商科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20224135 |
283 | 河南拓顺信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224169 |
284 | 广东亿迅科技有限公司 | 范围变更 | B1-20224343 |
285 | 北京六六峰谷信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224519 |
286 | 北京众联拓客科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224607 |
287 | 北京同寿金科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224880 |
288 | 上海子奕轩网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20230029 |
天磊咨询专注增值电信业务经营许可证办理业务10余年,可提供增值电信业务经营许可证代办,年审,变更,续期,转让,加急等全套增值电信业务经营许可证代办服务,全称一对一VIP服务,高效,专业,成功率高,免费咨询电话:4006686638
更多增值电信业务经营许可证办理,可点击:增值电信业务经营许可证代办