《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2023)第08批
(2023年03月27日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 中核核电运行管理有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230874 |
2 | 山东联梦网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230875 |
3 | 重庆芬欧科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230876 |
4 | 北京推云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20230877 |
5 | 宿州沙鸥软件技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230878 |
6 | 合肥金鳞商业运营管理有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230879 |
7 | 廊坊神登电子技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230880 |
8 | 北京泽临科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230881 |
9 | 佳木斯星海新农村数字电影放映有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230882 |
10 | 悦多云计算(武汉)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230883 |
11 | 北京明云科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230884 |
12 | 广东京海聚科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230885 |
13 | 石家庄六陆管道工程股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230886 |
14 | 深圳市汇海睿信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230887 |
15 | 江西智成飞桨科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230888 |
16 | 河南嘉一数据网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20230889 |
17 | 沈阳德信网络通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20230890 |
18 | 景网技术有限公司 | 网络托管业务 | A2-20230891 |
19 | 广东华瀚通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230892 |
20 | 广州粤点通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230893 |
21 | 方什云(上海)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20230894 |
22 | 北京凌云至上科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20230895 |
23 | 武汉诺正欧科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230896 |
24 | 上海今霆科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230897 |
25 | 天津弗居科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230898 |
26 | 北京远杭科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230899 |
27 | 上海祥隆电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230900 |
28 | 北京玖享网络通信有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230901 |
29 | 北京康玖科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230902 |
30 | 深圳市裕思信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230903 |
31 | 北京创集科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230904 |
32 | 北弈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230905 |
33 | 安徽联欣时代网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230906 |
34 | 集客引擎(北京)网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230907 |
35 | 天津艾迪研医药科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230908 |
36 | 武汉德艺胜商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230909 |
37 | 四川跨客通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230910 |
38 | 山东海群信息咨询管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230911 |
39 | 中讯通康信息科技无锡有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230912 |
40 | 苏州四礼堂拍卖有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230913 |
41 | 中科建宇(青岛)投资控股有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230914 |
42 | 广东腾凡科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230915 |
43 | 广东晖网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230916 |
44 | 北京麦尘科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230917 |
45 | 深圳市槿辉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230918 |
46 | 杭州宜沛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230919 |
47 | 陕西达贝升隆网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230920 |
48 | 浙江吴霞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230921 |
49 | 广州市合钛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230922 |
50 | 浙江千引互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230923 |
51 | 陕西梦想家实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230924 |
52 | 杭州维高汇跃网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230925 |
53 | 深圳智麟物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230926 |
54 | 陕西先伟奇圣网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230927 |
55 | 厦门文申文信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230928 |
56 | 江苏中总联电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230929 |
57 | 湖南好诚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230930 |
58 | 深圳市国投盈讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230931 |
59 | 广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230932 |
60 | 上海梦企网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230933 |
61 | 南充猿大头科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230934 |
62 | 青岛海之燕网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230935 |
63 | 青岛海佳电子工程有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230936 |
64 | 兴化市凰宇电脑网络服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230937 |
65 | 天津盘古云泰科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20230938 |
66 | 重庆焰雄科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230939 |
67 | 福建省飞跨信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230940 |
68 | 宿州端方在线信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230941 |
69 | 宿州遥指网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230942 |
70 | 四川众聚云购电子商务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230943 |
71 | 上海神玺网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230944 |
72 | 深圳华杰通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230945 |
73 | 河南看门狗网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20230946 |
74 | 克拉玛依碳和网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230947 |
75 | 河北瑞普通信技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230948 |
76 | 苏州骑云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20230949 |
77 | 东莞市南晟网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230950 |
78 | 极之光信息技术(郑州)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20230951 |
79 | 鼐特(北京)信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230952 |
80 | 北京魅博联动网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230953 |
81 | 广东塔基信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230954 |
82 | 浙江万电网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20230955 |
83 | 安徽鸠天云网络科技有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20230956 |
84 | 北京零矩科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230957 |
85 | 上海灵绅通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230958 |
86 | 沈阳文晟通信技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230959 |
87 | 成都益泉科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230960 |
88 | 国汽大有时空科技(安庆)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230961 |
89 | 陕西泰元禾康网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230962 |
90 | 上海朔莱科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230963 |
91 | 北京瑞欧科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230964 |
92 | 江苏承俊志远信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230965 |
93 | 陕西日美迎升网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230966 |
94 | 广州聚客网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230967 |
95 | 成都中科锦城健康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230968 |
96 | 深圳万联智慧信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230969 |
97 | 四川佰里人才信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230970 |
98 | 北京尚层管家信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230971 |
99 | 广东创易科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230972 |
100 | 北京勤力智兆科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230973 |
101 | 去保养(北京)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230974 |
102 | 山东栗驰昕合材料科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230975 |
103 | 青岛万力方合网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230976 |
104 | 上海歆瑜信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230977 |
105 | 河北短讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230978 |
106 | 北京泰亚赛福科技发展有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230979 |
107 | 广西华琛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230980 |
108 | 苏州收卡啦信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230981 |
109 | 成都微言长欣科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230982 |
110 | 上海莱数通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230983 |
111 | 中致(深圳)文化传媒集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230984 |
112 | 深圳赛迪文信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230985 |
113 | 深圳市盈信科技技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230986 |
114 | 江西赟贝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230987 |
115 | 上海有岂科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230988 |
116 | 上海延艾科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20230989 |
117 | 交信北斗(海南)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230080 |
118 | 上海有个机器人有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230081 |
119 | 海南星之创互联网科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230082 |
120 | 南京市易联技术软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20230083 |
121 | 上海微问家信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230084 |
122 | 赛洛亚软件科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230085 |
123 | 珠海天大馆有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230086 |
124 | 深圳市权和益实业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230087 |
125 | 上海定卓网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230088 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
126 | 北京资海科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20140062 |
127 | 深圳市翼家园科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20150234 |
128 | 惠州睿通文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20173199 |
129 | 东莞市数据互联有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20192769 |
130 | 浙江鑫淼通讯有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193511 |
131 | 北京吉安达电信网络技术有限公司 | 内容分发网络业务、范围变更 | A2.B1-20195531 |
132 | 齐犇科技集团有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20195713 |
133 | 海南冉冉科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20201342 |
134 | 苏州博略信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20203249 |
135 | 山东德巨信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214183 |
136 | 北京中亿讯科通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20220697 |
137 | 深圳市雅儒科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20222319 |
138 | 武汉百俊欣商贸有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20222849 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
139 | 深圳第一线通信有限公司 | 续期 | 合字B1.B2-20080003 |
140 | 深圳市协盛科技发展有限公司 | 续期 | B1-20080125 |
141 | 北京指云时代科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090233 |
142 | 北京东大正保科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110119 |
143 | 平安付电子支付有限公司 | 续期 | B2-20130119 |
144 | 北京中创恒通科技有限公司 | 续期 | B2-20130124 |
145 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 续期 | B2-20130153 |
146 | 上海傲霜科技股份有限公司 | 续期 | B1-20130180 |
147 | 亿达信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20161247 |
148 | 北京联游时空科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161801 |
149 | 北京畅想游乐科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170364 |
150 | 北京应通科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20171597 |
151 | 北京子懿科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171800 |
152 | 北京四海智达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171920 |
153 | 深圳市逸讯通科技有限公司 | 续期 | B2-20180971 |
154 | 郑州澳丰通讯技术有限公司 | 续期 | B2-20180972 |
155 | 南京禾泰通信科技有限公司 | 续期 | B2-20180985 |
156 | 广西旭晨信息技术有限公司 | 续期 | B2-20180986 |
157 | 苏州贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 续期 | B2-20180995 |
158 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 续期 | B2-20180997 |
159 | 北京利多利科技有限公司 | 续期 | B2-20181010 |
160 | 广州德真火金服技术有限公司 | 续期 | B2-20181087 |
161 | 成都阿尔法云网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181151 |
162 | 北京华电网源信息技术有限公司 | 续期 | B1-20181153 |
163 | 北京龙祥畅达科技有限公司 | 续期 | B1-20181237 |
164 | 上海旭桦信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181273 |
165 | 河北锦瑞信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181281 |
166 | 五竹科技(北京)有限公司 | 续期 | B2-20181286 |
167 | 深圳市众服达信息有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181287 |
168 | 北京畅欢科技有限公司 | 续期 | B2-20181293 |
169 | 广州学海软件科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181326 |
170 | 上海聚雍商贸有限公司 | 续期 | B2-20181354 |
171 | 广州宏大信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181372 |
172 | 深圳市胜麒网络服务有限公司 | 续期 | B1-20181390 |
173 | 北京云调科技有限公司 | 续期 | B1-20181399 |
174 | 河北轩昊信息技术有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20181403 |
175 | 杭州远石科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20181404 |
176 | 上海艾涛信息科技发展有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20181409 |
177 | 广东中诺汇盈信用管理有限公司 | 续期 | B2-20181431 |
178 | 广西融收网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181585 |
179 | 聚民惠贸易有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181614 |
180 | 江苏微子网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181640 |
181 | 深圳市骏启科技有限公司 | 续期 | B1-20181649 |
182 | 海南鼎信网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181658 |
183 | 厦门立林科技有限公司 | 续期 | B2-20181688 |
184 | 杭州明冲科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181704 |
185 | 北京十度科技有限公司 | 续期 | B2-20181761 |
186 | 上海榕诗科技发展有限公司 | 续期 | B2-20181762 |
187 | 东莞市三网网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | A2.B1-20181813 |
188 | 上海格坤信息技术有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20181817 |
189 | 杭州包子信息科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20181820 |
190 | 北京梦之袖网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181892 |
191 | 中环互通数据科技(北京)有限公司 | 续期 | B1-20182031 |
192 | 上海真灼科技股份有限公司 | 续期 | B2-20182104 |
193 | 天津久易付科技有限公司 | 续期 | B2-20182105 |
194 | 东莞百网信息技术有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20182152 |
195 | 北京久其云福科技有限公司 | 续期 | B2-20182239 |
196 | 山东讯欧信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182340 |
197 | 深圳前海鼎山跨境电子商务有限公司 | 续期 | B2-20182469 |
198 | 武汉博谷慧科技有限公司 | 续期 | B2-20182626 |
199 | 合肥思凡文化传播有限公司 | 续期 | B2-20182629 |
200 | 成都慧鑫众智科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182806 |
201 | 北京领航开拓者网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182845 |
202 | 上海集铁网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183214 |
203 | 深圳市天朝通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20183232 |
204 | 山东怡珍电子科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20183366 |
205 | 广州昊博科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184468 |
206 | 智彩创新科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184866 |
207 | 山东雨晴人力资源有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190093 |
208 | 北京奇游科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190390 |
209 | 国网联信(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190397 |
210 | 江苏闪电信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190699 |
211 | 青岛诚为信征信有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191354 |
212 | 深圳市智信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192069 |
213 | 深圳市小希帅网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192166 |
214 | 北京鱼昆科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192170 |
215 | 北京丽保科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192392 |
216 | 华一炫声(深圳)智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193048 |
217 | 人民视讯文化有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20193455 |
218 | 山东畅爽文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193480 |
219 | 北京丰仁科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193745 |
220 | 深圳市德语馨科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194190 |
221 | 广州精通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194386 |
222 | 四川顺势汇付信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194411 |
223 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20194516 |
224 | 山东迈佳信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194543 |
225 | 四川泰森社会经济咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194643 |
226 | 南京香华云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194701 |
227 | 北京裕邦创赢科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194764 |
228 | 漯河和致佳电子科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20195036 |
229 | 上海凯磊信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195396 |
230 | 星聚云(厦门)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20195704 |
231 | 成都云番茄科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20196095 |
232 | 北京方圆四季科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196185 |
233 | 广东频纯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200301 |
234 | 云南灿星科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200388 |
235 | 南京曦游互联网信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201132 |
236 | 河南万申通信技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20201518 |
237 | 云南云展企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203611 |
238 | 上海帜讯数据服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20204015 |
239 | 河南聚霆人力资源服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20204204 |
240 | 亿云智慧(北京)信息技术发展有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210021 |
241 | 江苏苏宁大药房有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210043 |
242 | 上海普巽数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211200 |
243 | 山东慧宸科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212059 |
244 | 杭州华岱科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212574 |
245 | 海南每日严选商贸有限公司 | 公司名称变更 | B2-20212855 |
246 | 辽宁省思极科技服务有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20212948 |
247 | 武汉洋学科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20213724 |
248 | 上海舟地信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20213794 |
249 | 深圳市中装智链科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20214193 |
250 | 深圳市旺智乐数据有限公司 | 公司名称变更 | B1-20214410 |
251 | 深圳市维萨择优咨询服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214938 |
252 | 金联创网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215064 |
253 | 福建诚晟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20215092 |
254 | 深圳麦客存储科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20215539 |
255 | 上海复星星选数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20220132 |
256 | 浙江鼎博软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220354 |
257 | 湃鲸网络科技(上海)有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20221014 |
258 | 深圳市星润生物科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20221185 |
259 | 山东健泰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221325 |
260 | 山东耀鑫信息网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221456 |
261 | 甘肃讯泰达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221629 |
262 | 河南磐石信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222375 |
263 | 北京鑫全域大数据技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222636 |
264 | 江苏讯意达信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20222695 |
265 | 河南妥妥信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222708 |
266 | 郑州天互信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222720 |
267 | 郑州鑫朗信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222725 |
268 | 郑州网路信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222729 |
269 | 广州骏实科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20222951 |
270 | 四川企翊云网络科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20223007 |
271 | 成都东方天呈智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223276 |
272 | 江苏唯旸科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20223511 |
273 | 江苏皓杉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223566 |
274 | 深圳市舜舜利利科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223590 |
275 | 风纳云(上海)数据有限公司 | 范围变更 | B1-20223846 |
276 | 山东凯清网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223979 |
277 | 山东锐领网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224027 |
278 | 福建汇同纵科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224152 |
279 | 福建永宏博信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224224 |
280 | 福建弘扬指创信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224253 |
281 | 福建肆叁叁科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224257 |
282 | 福建吉瑞立泰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224271 |
283 | 湖南景誉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224605 |
284 | 厦门思铂企信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224672 |
285 | 北京国智恒星宇数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20224682 |
286 | 武汉联欣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224725 |
287 | 福建华瑞译铭信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224772 |
288 | 福建安捷讯信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224786 |
289 | 深圳绘疆网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224836 |
290 | 湖南红润万家科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224877 |
291 | 北京北鑫隆科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225042 |
292 | 北京瑞融信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225065 |
293 | 深圳市星美网络通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225157 |
294 | 广州合信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225251 |
295 | 广州华云创信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20230300 |
天磊咨询专注增值电信业务经营许可证办理业务10余年,可提供增值电信业务经营许可证代办,年审,变更,续期,转让,加急等全套增值电信业务经营许可证代办服务,全称一对一VIP服务,高效,专业,成功率高,免费咨询电话:4006686638
更多增值电信业务经营许可证办理,可点击:增值电信业务经营许可证代办