2023年02月03日开始发放
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京华宇信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230170  | 
2  | 正和恒泰(北京)科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230171  | 
3  | 马鞍山市宇扬环保科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230172  | 
4  | 保定森美科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230173  | 
5  | 海南韦皮恩科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230174  | 
6  | 海南威派宁科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230175  | 
7  | 青岛八百里网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230176  | 
8  | 青岛鼎泰信网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230177  | 
9  | 武汉琪铭科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230178  | 
10  | 元和智慧(河北)科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230179  | 
11  | 深圳市牵引网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230180  | 
12  | 宁夏光年信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务内容分发网络业务  | B1-20230181  | 
13  | 酷数云(广州)科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230182  | 
14  | 广东利联科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230183  | 
15  | 上海邻数科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230184  | 
16  | 海口市楠柒网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230185  | 
17  | 山东所以云网络科技服务有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230186  | 
18  | 信高云网络技术(上海)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230187  | 
19  | 智算云(湖北)科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230188  | 
20  | 北京亿影网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230189  | 
21  | 北京讯啸科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230190  | 
22  | 河北森硕网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230191  | 
23  | 上海信本维科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230192  | 
24  | 上海理士科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230193  | 
25  | 北京智宗科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230194  | 
26  | 深圳市信士盛科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230195  | 
27  | 北京市智联润通科技发展有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230196  | 
28  | 深圳裕添信息技术有限责任公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230197  | 
29  | 山东融创科技服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)国内多方通信服务业务  | B2-20230198  | 
30  | 北京腾视云科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230199  | 
31  | 山东旗帜信息有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230200  | 
32  | 深圳进门财经科技股份有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230201  | 
33  | 河北伊昂信息技术有限责任公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230202  | 
34  | 广东恒元企业管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230203  | 
35  | 江西集悦信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230204  | 
36  | 北京通瑞科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230205  | 
37  | 北京信峰科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230206  | 
38  | 上海向煌通讯有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230207  | 
39  | 山西玖森百立科技服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230208  | 
40  | 广东伟皓传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230209  | 
41  | 广州百生亿信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230210  | 
42  | 襄阳襄亲襄爱婚姻介绍有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230211  | 
43  | 深圳市通博电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230212  | 
44  | 浙江启明量子信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230213  | 
45  | 南京先进计算产业发展有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230214  | 
46  | 利辛县华鑫酒店管理有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20230215  | 
47  | 海南卫匹恩格科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230216  | 
48  | 成都盈富科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230217  | 
49  | 钵栗(杭州)网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230218  | 
50  | 北京云信智通科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230219  | 
51  | 北京互联慧通科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230220  | 
52  | 北京零美科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230221  | 
53  | 万众实业(辽宁)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230222  | 
54  | 安徽安耳网络技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230223  | 
55  | 安徽星歆文化传媒有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230224  | 
56  | 云南硒咖电子商务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230225  | 
57  | 青海云网电子科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230226  | 
58  | 光环新网(上海)信息服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230227  | 
59  | 宁夏恰安科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20230228  | 
60  | 佛山蓝湾云依科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230229  | 
61  | 湖北华云科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230230  | 
62  | 京津迅畅(天津)网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230231  | 
63  | 成都意维路新科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230232  | 
64  | 北京北移通讯科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230233  | 
65  | 广州锐嘉信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230234  | 
66  | 广州悦信联信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230235  | 
67  | 北京志威教育科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230236  | 
68  | 北京华创京时教育科技集团有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230237  | 
69  | 禹邦隆基(西安)企业管理咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230238  | 
70  | 大连乐开科技有限责任公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230239  | 
71  | 重庆题业信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230240  | 
72  | 重庆掌上连众信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230241  | 
73  | 北京中联融通信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230242  | 
74  | 广州市飞时信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230243  | 
75  | 北京无限云科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230244  | 
76  | 湖南润建信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230245  | 
77  | 陕西博古领今信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230246  | 
78  | 成都思河澄裕科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230247  | 
79  | 福建成闽科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230248  | 
80  | 广州千手信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230249  | 
81  | 成都京吉珮乐科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230250  | 
82  | 重庆云之渝科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230251  | 
83  | 北京技树科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230252  | 
84  | 万马网络信息(深圳)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230253  | 
85  | 西藏锦绣商品交易中心有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230254  | 
86  | 深圳理想动力信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230255  | 
87  | 北京可技科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230256  | 
88  | 北京盈时代科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230257  | 
89  | 河北伍拾艺网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230258  | 
90  | 北京佩琪教育科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230259  | 
91  | 合肥聚名网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230260  | 
92  | 百博传媒(青岛)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230261  | 
93  | 杭州斯越图科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230262  | 
94  | 上海壹昭通讯有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230263  | 
95  | 深圳市里德科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230264  | 
96  | 广西鼎鑫诚网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230265  | 
97  | 深圳市君和信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230266  | 
98  | 深圳点峰数字科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230267  | 
99  | 参数信息技术(佛山)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230268  | 
100  | 上海公通信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230269  | 
101  | 湖南联兴网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230270  | 
102  | 青岛千网通网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230271  | 
103  | 风勤彩韵(北京)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230272  | 
104  | 北京联强宏运商贸有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230273  | 
105  | 唐山沃旭通信技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230274  | 
106  | 北京长坤时代科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230275  | 
107  | 南京励征网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230276  | 
108  | 安翅云计算(湖北)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230277  | 
109  | 北京力行文化传媒有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230278  | 
110  | 山东埃尔派技术服务有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230279  | 
111  | 辽宁鸣亿科技有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230280  | 
112  | 北京恒通尚世通信技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1-20230281  | 
113  | 饷宇通信(上海)有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230282  | 
114  | 广州伙半信息科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230283  | 
115  | 兔罝物联网技术(南京)有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230284  | 
116  | 兴利源信国际贸易(北京)有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230285  | 
117  | 山西鸿源恒通科技有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230286  | 
118  | 北京开永科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230287  | 
119  | 北京凡启科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230288  | 
120  | 北京必胜久远科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230289  | 
121  | 武汉绚天数通科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230290  | 
122  | 北京语语科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230291  | 
123  | 北京华雯科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230292  | 
124  | 成都吉雅微纳科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230293  | 
125  | 湖南皓翰科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230294  | 
126  | 湖北吉吉拍科技有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230295  | 
127  | 北京猎律科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1.B2-20230296  | 
128  | 上海州祺科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230297  | 
129  | 上海诗虹科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230298  | 
130  | 广州粤顺通网络技术有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230299  | 
131  | 广州华云创信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230300  | 
132  | 上海栋国网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230301  | 
133  | 深圳市宇俊通信息咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230302  | 
134  | 上海骁格科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230303  | 
135  | 深圳市诚盈信息咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230304  | 
136  | 广西旺佳科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230305  | 
137  | 广州尚朗信息科技股份有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230306  | 
138  | 上海蒴达通信服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230307  | 
139  | 昆山市万合数据服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230308  | 
140  | 河北中间号信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230309  | 
141  | 重庆联医会科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230310  | 
142  | 湖北畅风通行信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230311  | 
143  | 深圳市视酷信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230312  | 
144  | 安徽迅语达信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230313  | 
145  | 天津和数科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230314  | 
146  | 浙江华映企业管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230315  | 
147  | 深圳市深予科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230316  | 
148  | 北京乐开科技有限责任公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230317  | 
149  | 云南嘉磊科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230318  | 
150  | 成都耀邦东晖科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230319  | 
151  | 苏州佰利通贸易有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230320  | 
152  | 深圳市捷源环保科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230321  | 
153  | 济南云膳坊网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230322  | 
154  | 京迈(湖北)电子商务股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230323  | 
155  | 内蒙古鸿古之鼎网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230324  | 
156  | 上海翔科商信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230325  | 
157  | 江苏美福信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230326  | 
158  | 江西爱悦尚信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230327  | 
159  | 广州春德信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230328  | 
160  | 杭州仁荣信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230329  | 
161  | 江苏集品网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230330  | 
162  | 江西泉佳信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230331  | 
163  | 深圳市中安数字营销有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230332  | 
164  | 广东云信科技技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230333  | 
165  | 广州圣大信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230334  | 
166  | 上海旭鼎辉网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230335  | 
167  | 贵州定守科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230336  | 
168  | 安徽相辅信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230337  | 
169  | 江苏秒到网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230338  | 
170  | 山东亿瑞泽科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230339  | 
171  | 深圳市云启盛鼎科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230340  | 
172  | 杭州萤石软件有限公司  | 国内多方通信服务业务  | 合字B2-20230022  | 
173  | 杭州葆咖科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230023  | 
174  | 北京车欢欢信息技术有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230024  | 
175  | 广州德瑞康综合门诊部有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230025  | 
176  | 天津港兴东物流有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230026  | 
177  | 北京超粮科技有限责任公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230027  | 
178  | 上药国际供应链有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230028  | 
179  | 深圳市秒加能源科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230029  | 
180  | 智联(无锡)信息技术有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230030  | 
181  | 北京泡泡玛特科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230031  | 
182  | 上海优轶信息科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230032  | 
183  | 大商道商品交易市场股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230033  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
184  | 江苏睿鸿网络技术股份有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1.B2-20172015  | 
185  | 山东国音通讯有限责任公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20172503  | 
186  | 北京比特易湃信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20172521  | 
187  | 北京神洲天才科技发展有限公司  | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20172760  | 
188  | 山西东创伟业科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20180020  | 
189  | 中大永新信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20180536  | 
190  | 上海舞信信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20182151  | 
191  | 北京优兆科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20191781  | 
192  | 上海宜驾网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20191825  | 
193  | 博信通信股份有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20193997  | 
194  | 天津三网信通信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20200044  | 
195  | 浙江同花顺智能科技有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20202794  | 
196  | 四川广飞视信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20203403  | 
197  | 上海量讯物联技术有限公司  | 内容分发网络业务  | B1.B2-20212507  | 
198  | 北京光通亿达科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20213558  | 
199  | 广州市利众源电子商务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213761  | 
200  | 深圳市鹏讯科技开发有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20221699  | 
201  | 菲鹏达科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20221766  | 
202  | 中移建设有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20221874  | 
203  | 北京科盛世信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223229  | 
204  | 北京馨丰泰智能科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20224220  | 
205  | 四川百应虎科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20224341  | 
206  | 四川韦成网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20224486  | 
207  | 深圳市千和网络技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224653  | 
208  | 教慧(上海)科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20225239  | 
209  | 北京中广云媒网络技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20225648  | 
210  | 钟灵毓秀(北京)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20230134  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
211  | 上海有孚网络股份有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20050383  | 
212  | 北京谷翔信息技术有限公司  | 续期  | 合字B2-20070004  | 
213  | 深圳市金伦科技有限公司  | 续期、范围变更  | B2-20080101  | 
214  | 北京三进宇通通信设备有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20090277  | 
215  | 惠州客音商务服务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20120264  | 
216  | 北京爱奇艺科技有限公司  | 范围变更  | B1-20120273  | 
217  | 北京华宇软件股份有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20130239  | 
218  | 北京信思贤科技有限公司  | 范围变更  | B1-20140417  | 
219  | 山东百格服务外包集团有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150744  | 
220  | 广州道巨网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170233  | 
221  | 深圳市云捷网络有限公司  | 范围变更  | B1-20170248  | 
222  | 南京玖铭在线信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170823  | 
223  | 广州市皓康贸易有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20171032  | 
224  | 南京奇游无限信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20171046  | 
225  | 北京中创云天科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20171880  | 
226  | 厦门随心淘电子商务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172278  | 
227  | 广州启翰远软件科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172822  | 
228  | 广州佑顺信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20173209  | 
229  | 北京环球航旅信息科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | 合字B2-20180002  | 
230  | 北京融睿诚通金融服务外包有限公司  | 续期  | B2-20180229  | 
231  | 北京致创科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20180236  | 
232  | 河南三六五通讯科技有限公司  | 续期  | B2-20180239  | 
233  | 河南端月电子科技有限公司  | 续期  | B2-20180241  | 
234  | 厦门擎天财富资产管理有限公司  | 续期、公司名称变更  | B2-20180246  | 
235  | 中国-东盟信息港股份有限公司  | 续期  | B2-20180289  | 
236  | 厦门享游网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180322  | 
237  | 北京自建科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20180335  | 
238  | 陕西畅通网络科技有限公司  | 续期  | B2-20180377  | 
239  | 深圳市德奥讯通信有限公司  | 续期  | B2-20180397  | 
240  | 赤峰欣鑫源网络科技有限公司  | 续期  | B2-20180413  | 
241  | 重庆信盟科技发展有限公司  | 续期  | B2-20180425  | 
242  | 北京联想协同科技有限公司  | 续期  | B1-20180440  | 
243  | 金石易服(北京)科技有限公司  | 续期  | B1-20180447  | 
244  | 上海艾米讯通信技术有限责任公司  | 续期  | B1-20180468  | 
245  | 上海竹毅通讯技术发展有限公司  | 范围变更  | B1-20180475  | 
246  | 上海谷洲通信技术有限公司  | 续期  | B1-20180497  | 
247  | 郑州稳网互联计算机科技有限公司  | 续期  | B1-20180521  | 
248  | 广东信通通信有限公司  | 续期  | B1-20180528  | 
249  | 广州瀚信通信科技股份有限公司  | 续期  | B1.B2-20180548  | 
250  | 河北海哲电子科技有限公司  | 续期  | B2-20180580  | 
251  | 厦门正三角科技有限公司  | 续期  | B2-20180583  | 
252  | 北信纵横信息技术有限公司  | 续期  | B2-20180622  | 
253  | 湖南基数电子商务有限公司  | 续期  | B2-20180673  | 
254  | 四川同创展虹信息技术有限公司  | 续期  | B2-20180679  | 
255  | 上海允箴信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180682  | 
256  | 北海讯诺信息技术有限公司  | 续期  | B2-20180722  | 
257  | 广州亮点信息科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20180945  | 
258  | 集擎通信技术(上海)有限公司  | 续期  | A2.B1-20180958  | 
259  | 沈阳诚高科技股份有限公司  | 续期  | B1-20180964  | 
260  | 山东乐闻信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180969  | 
261  | 广州市守信网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181028  | 
262  | 北京缘诚聚合科技发展有限责任公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20181032  | 
263  | 合肥兴创网络科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B1-20181061  | 
264  | 江洪通信科技(厦门)有限公司  | 续期  | B2-20181081  | 
265  | 同方有云(北京)科技有限公司  | 续期  | B1-20181146  | 
266  | 上海如谷信息科技有限公司  | 续期  | B1-20181152  | 
267  | 北京玖芯科技有限公司  | 续期  | B1-20181155  | 
268  | 北京悦享互联技术有限公司  | 续期  | A2.B1-20181233  | 
269  | 福建国明网络技术有限公司  | 续期  | B1-20181261  | 
270  | 江苏美洽网络技术有限公司  | 续期  | B2-20181277  | 
271  | 浙江时锋通信技术有限公司  | 续期  | B2-20181334  | 
